
VFB希尔顿
VfBHilden
球队市值:0
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | VFB希尔顿(英文名:VfBHilden,粤语名:VFB希尔顿), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前VFB希尔顿的市值为:0,VFB希尔顿共有球员39人,外籍球员13人,我们将为你实时更新VFB希尔顿赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-11-10 | 170 | 62 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-01-15 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1999-02-09 | 183 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1995-03-04 | 173 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2001-02-18 | 185 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-10-02 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-05-17 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1997-08-19 | 182 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-02-05 | 181 | 74 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-04-25 | 184 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-01-15 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-04-16 | 177 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1987-05-03 | 183 | 81 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-03-25 | 177 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1990-07-11 | 185 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1996-07-16 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-06-27 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2000-04-03 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2003-02-10 | 184 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-01-23 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-04-01 | 174 | 0 | M | 朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-10-31 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2001-03-07 | 160 | 65 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-09-04 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-12-26 | 175 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1992-01-09 | 188 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1986-01-23 | 180 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-08-25 | 178 | 70 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1990-06-02 | 198 | 92 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1995-12-10 | 187 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1995-01-03 | 181 | 74 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1990-12-03 | 187 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-02-28 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-03-24 | 174 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1993-02-12 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1997-09-02 | 189 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1995-12-06 | 188 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1996-07-16 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-12-10 | 187 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-08-25 | 181 | 70 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-12-25 | 187 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-09-02 | 189 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2025-07-01 | VFB希尔顿 | 退役 | ||
2020-07-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌佩塔尔 | 转会 | ||
2017-07-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2017-01-26 | 华登舒特 | 转会 | ||
2016-07-22 | 勒沃库森 | 转会 | ||
2015-07-01 | 勒沃库森 | 租借 | ||
2015-06-30 | 奥斯纳布吕克 | 租借结束 | ||
2014-09-01 | 勒沃库森 | 租借 | ||
2014-07-01 | 勒沃库森U19 | 转会 | ||
2014-07-01 | 堪萨斯城竞技 | 转会 | ||
2014-07-01 | TURU杜斯多夫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 | ||
2009-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2022-01-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2020-07-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2020-01-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2019-07-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 华登舒特 | 转会 | ||
2016-07-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 勒沃库森 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 勒沃库森 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | VFB希尔顿 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 奥斯纳布吕克 | 租借 | ||
2014-07-01 | 勒沃库森 | 转会 | ||
2014-07-01 | 乌佩塔尔 | 转会 | ||
2014-01-21 | 堪萨斯城竞技 | 转会 | ||
2013-07-01 | TURU杜斯多夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜塞尔多夫U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 杜塞尔多夫业余队 | 转会 |