
斯洛文尼亚U21
SloveniaU21
球队市值:€17630000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯洛文尼亚U21(英文名:SloveniaU21,粤语名:斯洛文尼亚U21), 是联赛的一支足球俱乐部,当前斯洛文尼亚U21的市值为:€17630000,斯洛文尼亚U21共有球员23人,外籍球员2人,我们将为你实时更新斯洛文尼亚U21赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-12-23 | 186 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2006-03-05 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-05-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-12-26 | 178 | 71 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-08-09 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1990-02-22 | 172 | 65 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2004-11-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-01-20 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-04-26 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-05-01 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-04-04 | 187 | 81 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-02-12 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-01-16 | 0 | 0 | D | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-08-02 | 0 | 0 | M | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-12-15 | 0 | 0 | G | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1990-02-22 | 172 | 65 | F | 斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 多姆扎勒 | 租借结束 | ||
2025-01-10 | 恩波利 | 租借 | ||
2024-12-31 | 采列 | 租借结束 | ||
2024-08-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 恩波利 | 租借 | ||
2024-06-30 | 多姆扎勒 | 租借结束 | ||
2024-01-05 | 恩波利 | 租借 | ||
2023-07-22 | 穆拉 | 转会 | ||
2023-07-01 | 圣安娜艾根 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 多姆扎勒 | 转会 | ||
2023-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 伦达瓦 | 已解约 | ||
2016-08-17 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2015-07-15 | 奥地利克拉根福 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿勒黑里根 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2013-07-01 | 穆拉 | 转会 | ||
2013-07-01 | 穆拉 | 已签约 | ||
2013-02-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 梅斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 梅斯 | 已解约 | ||
2011-08-01 | 伦达瓦 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 恩波利 | 租借结束 | ||
2025-01-10 | 多姆扎勒 | 租借 | ||
2024-12-31 | 恩波利 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 采列 | 租借 | ||
2024-06-30 | 恩波利 | 租借结束 | ||
2024-01-05 | 多姆扎勒 | 租借 | ||
2023-07-22 | 维堡 | 转会 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-31 | 纽约城 | 转会 | ||
2023-01-04 | 圣安娜艾根 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 恩波利 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 穆拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 多姆扎勒 | 已签约 | ||
2016-08-17 | 伦达瓦 | 已签约 | ||
2015-07-15 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2015-07-15 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-07-01 | 奥地利克拉根福 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿勒黑里根 | 转会 | ||
2013-07-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2013-02-05 | 穆拉 | 转会 | ||
2013-02-05 | 穆拉 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-08-01 | 梅斯 | 转会 | ||
2011-08-01 | 梅斯 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 伦达瓦 | 已签约 |