
广东省女足
GuangdongW
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 广东省女足(英文名:GuangdongW,粤语名:广东省女足), 是中女超联赛的一支足球俱乐部,当前广东省女足的市值为:0,广东省女足共有球员29人,外籍球员0人,我们将为你实时更新广东省女足赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 青岛海牛 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 天津津门虎 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 成都蓉城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 成都蓉城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 成都蓉城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 成都蓉城 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 成都蓉城 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 青岛西海岸 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-09-19 | 173 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-04 | 175 | 54 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-12-21 | 165 | 56 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-01-11 | 162 | 50 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-12-27 | 164 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2001-02-17 | 175 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-08-19 | 176 | 62 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-05-27 | 168 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-04-14 | 171 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-10-05 | 155 | 52 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-01-18 | 170 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-03-24 | 165 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-01-17 | 161 | 54 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-01 | 170 | 58 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-04-17 | 180 | 67 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-05-12 | 182 | 72 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1994-07-17 | 165 | 60 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-04-20 | 168 | 56 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-11-18 | 173 | 63 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2004-08-07 | 165 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2004-08-10 | 173 | 62 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-05-19 | 160 | 52 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-08-14 | 176 | 60 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-02-18 | 162 | 53 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-08-20 | 170 | 56 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-06-05 | 165 | 51 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|