乐球直播体育免费直播
格鲁吉亚U21
GeorgiaU21
球队市值:€17180000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介格鲁吉亚U21(英文名:GeorgiaU21,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前格鲁吉亚U21的市值为:€17180000,格鲁吉亚U21共有球员23人,外籍球员3人,我们将为你实时更新格鲁吉亚U21赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 萨巴·马马特萨什维利 2002-08-23 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
2 祖拉布·鲁哈泽 2003-07-30 180 70 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
3 尼卡·西哈鲁拉什维利 2003-10-07 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
4 贾杜利·伊奥巴什维利 2004-01-01 0 0 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
5 穆赫兰·巴格拉蒂尼 2004-02-13 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 瓦霍·贝多什维利 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 卢卡·萨鲁克瓦德兹 2003-01-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
9 戴维特·戈戈蒂什维利 2003-01-24 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
10 瓦西里奥斯·科特齐亚尼 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
11 诺达里·罗米纳泽 2002-04-04 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
12 萨巴·卡瓦达贾尼 2003-01-30 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
13 卢卡·萨卢克瓦泽 2003-01-28 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
14 戴维特·戈戈蒂什维利 2003-01-24 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
15 尼古洛兹·乌格里克黑泽 2003-08-15 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
16 伊拉克利·布格里兹 2000-05-31 182 77 F 格鲁吉亚 0 0 0 0
17 Vasilios·Gordeziani 2002-01-29 0 0 F 希腊 0 0 0 0
18 托尔尼克·莫奇拉兹 2002-01-10 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
20 杰吉·古格杜扎 2003-12-30 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
21 格吉·格古查德兹 2003-12-30 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
22 戈尔德齐亚尼 2002-01-29 0 0 F 希腊 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 格鲁吉亚 0 0 0 0
24 2004-02-13 0 0 D 格鲁吉亚 0 0 0 0
25 尼卡·加尼迪兹 2001-03-20 0 0 M 格鲁吉亚 0 0 0 0
26 卢卡·库塔拉德兹 2001-04-27 0 0 G 格鲁吉亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 卢卡·库塔拉德兹 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2023-08-25 卢卡·库塔拉德兹 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 卢卡·库塔拉德兹 萨加雷焦
萨加雷焦
已签约
2023-08-25 卢卡·库塔拉德兹 萨古拉利
萨古拉利
已签约
2021-03-01 卢卡·库塔拉德兹 第比利斯迪纳摩
第比利斯迪纳摩
已签约

足球热门球队

篮球热门球队